個数/商品番号 | KT 25 | KU 27 | KUP 27 | KH 25 | KE 27 |
10個~ | \210 | \215 | \215 | \210 | \210 |
50個~ | \185 | \190 | \190 | \185 | \185 |
100個~ | \165 | \170 | \170 | \165 | \165 |
300個~ | \158 | \163 | \163 | \158 | \158 |
500個~ | \150 | \155 | \155 | \150 | \150 |
※1000個以上の場合は別途見積りいたします。
個数/商品番号 | DKU | DKH | DKUPW | DKUW |
10個~ | \500 | \450 | \540 | \550 |
50個~ | \430 | \390 | \460 | \470 |
100個~ | \400 | \370 | \420 | \430 |
300個~ | \350 | \330 | \360 | \370 |
500個~ | \330 | \310 | \340 | \350 |
※1000個以上の場合は別途見積りいたします。
接続パーツをお選びいただけます。
ストラップタイプ
追加料金+70円
ナスカンタイプ
追加料金+30円
※特に指定がない場合はボールチェーンタイプとなります。